Maaklerid / Firmad | Korterid | Majad | Maatükid | Äripinnad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müük | Üür | Müük | Üür | Müük | Üür | Müük | Üür | |
- | - | 4 | - | 94 | - | - | - | |
- | - | 8 | - | 92 | - | - | - | |
7 | - | 19 | - | 91 | - | 5 | - | |
21 | - | 9 | - | 73 | - | 1 | 1 | |
14 | 1 | 20 | 1 | 68 | - | 10 | 9 | |
48 | 2 | 12 | - | 68 | - | - | - | |
13 | - | 43 | - | 66 | - | 7 | 3 | |
46 | 12 | 55 | 2 | 66 | - | 1 | 2 | |
4 | - | 5 | - | 59 | - | 1 | 1 | |
8 | - | 30 | 1 | 58 | - | 11 | - | |
11 | 1 | 7 | - | 52 | - | 5 | 17 | |
4 | - | 31 | - | 48 | - | 2 | 7 | |
Kalmer Kruut
|
4 | - | 8 | - | 45 | - | 1 | 3 |
1 | - | 12 | - | 45 | - | - | - | |
4 | 2 | 29 | - | 44 | - | 8 | 1 | |
13 | - | 14 | - | 39 | - | 6 | 2 | |
1 | - | 6 | - | 37 | - | 1 | - | |
23 | - | 30 | - | 37 | - | 3 | 1 | |
3 | - | 17 | - | 36 | - | 11 | 7 | |
38 | 4 | 52 | 1 | 32 | - | 8 | 12 | |
Sergei Gorlats
|
305 | 8 | 51 | 1 | 32 | 1 | 18 | 69 |
8 | - | 9 | - | 32 | - | 1 | - | |
80 | 21 | 21 | - | 31 | 3 | 11 | 19 | |
18 | 13 | 10 | 4 | 31 | - | 10 | 39 | |
55 | - | 47 | - | 30 | - | 6 | 1 | |
- | - | 11 | - | 30 | - | 12 | - | |
38 | - | 27 | - | 29 | - | 1 | 5 | |
8 | 1 | 5 | - | 29 | - | 1 | - | |
1 | - | 4 | - | 29 | - | 28 | 16 | |
8 | 1 | 3 | - | 28 | - | 1 | 2 | |
12 | 10 | 19 | 4 | 28 | - | 7 | 5 | |
Eino Ojandu
|
1 | - | 10 | - | 27 | - | 4 | 4 |
10 | 3 | 17 | 3 | 27 | - | 7 | 20 | |
15 | 2 | 14 | - | 27 | - | 2 | - | |
2 | - | 13 | 1 | 27 | - | - | - | |
2 | - | - | - | 26 | 3 | - | 1 | |
33 | 1 | 5 | - | 26 | - | - | 2 | |
47 | 1 | 12 | - | 26 | - | - | - | |
14 | 3 | 11 | - | 26 | 1 | 2 | 3 | |
36 | 2 | 17 | - | 26 | 2 | 3 | 4 | |
4 | - | 16 | - | 26 | - | 2 | - | |
1 | - | 6 | - | 26 | - | 1 | - | |
2 | - | 5 | 1 | 26 | - | 1 | 1 | |
- | - | 2 | - | 25 | - | - | - | |
9 | - | 11 | - | 25 | - | 1 | 2 | |
14 | - | 7 | - | 25 | 1 | 7 | 29 | |
15 | - | 16 | - | 24 | - | 2 | - | |
- | - | - | - | 24 | - | - | - | |
14 | 3 | 6 | - | 24 | - | 9 | 4 | |
2 | 2 | 13 | - | 23 | - | 5 | - |